但し、お盆休み・特別期間は除く
15名様以上でお申し込み下さい。(15名様以下の場合はお問い合わせ下さい)
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉30
グランド | 公共 | 野球場(1)、ソフトボール(2) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(2面)バトミントン(2面) |
テニス | 公共 | クレイコート6面 |
研修会場 | 私有 | 大小あわせて2部屋 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
福島県東白川郡棚倉関口字一本松43-1
グランド | 公共 | 野球場(1)、ソフトボール(2) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(2面)バトミントン(2面) |
テニス | 公共 | クレイコート6面 |
研修会場 | 私有 | 大小あわせて2部屋 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
福島県福島市飯坂町湯野字湯尻15
グランド | 公共 公共 |
野球場(1面)、サッカー場(1面) 陸上 |
体育館 | 公共 公共 |
バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) バトミントン(10面) |
テニス | 公共 | オムニコート(20面) |
研修会 | 私有 | 会議室あり |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,800円(税別)より
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
グランド | 公共 | 野球場(1面)、サッカー場(1面) |
公共 | 陸上 | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
公共 | バトミントン(10面) | |
テニス | 公共 | オムニコート(20面) |
研修会 | 私有 | 会議室あり |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,900円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,800円(税別)より
栃木県那須郡那須町大字高久丙1577-9
体育館 | 公共 公共 |
バスケットボール(2面)・バレーボール(4面)、バトミントン(10面) 卓球台(10台)、柔剣道 |
グランド | 公共 | サッカー |
テニスコート | 公共 | ハートコート(7面)、オムニコート (3面)、クレイコート(12面) |
フットサル | 公共 | フットサルコート(人工芝3面) |
研修会場 | 私有 | 35名 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
栃木県日光市室瀬456
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(2面)、バトミントン(3面) |
グランド | 公共 | 野球場(1面)、サッカー(1面) |
テニスコート | 私有 | クレイコート(4面) |
テニスコート | 公共 | オムニコート(8面) |
多目的ホール | 私有 | 卓球台(20台) |
研修会場 | 私有 | 60名、40名×2 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:6,000円(税別)より
栃木県大田原市湯津上2745
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、バトミントン(8面) |
グランド | 私有 | サッカー(3面)、野球場(2面) |
テニスコート | 私有 | オムニコート (8面) |
フットサル | 私有 | フットサルコート(人工芝2面) |
研修会場 | 私有 | 80名、50名、48名 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
栃木県那須郡那須町湯本205
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(4面)、バトミントン(10面) |
グランド | 公共 | サッカー |
テニスコート | 公共 | ハートコート(7面)、オムニコート (3面)、クレイコート(12面) |
フットサル | 公共 | フットサルコート(人工芝3面) |
多目的ホール | 私有 | 155畳、60畳×2、グランドピアノ2台 |
研修会場 | 私有 | 200名、80名×2 |
学生合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
栃木県那須烏山市岩子85-2
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)、バトミントン(3面) |
グランド | 公共 | サッカー、ソフトボール |
テニスコート | 公共 | オムニコート (4面) |
武道場 | 公共 | 空手、剣道など |
多目的ホール | 私有 | ダンスホール |
研修会場 | 私有 | 55畳×2、45畳×2 |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
茨城県神栖市矢田部11785
グランド | 私有 | 天然芝グランド2面、サッカー他 |
私有 | 野球場(硬式1、軟式1) | |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
私有 | バトミントン(3面)、フットサル(1面) | |
アーチェリー | 私有 | 近射場12人立 (30m×50m) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
茨城県神栖市波崎8614
グランド | 私有 | サッカー(天然芝2面、人工芝3面)、野球場(2面) |
私有 | フットサル(10面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(3面) |
公共 | バトミントン(8面) | |
ホール | 私有 | 6ヶ所、音楽、ダンス、武道が出来ます |
スタジオ | 私有 | スタジオ6室 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,700円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,200円(税別)より
茨城県潮来市あやめ1-10-7
グランド | 公共 | 野球場(数か所あり) 、サッカー場(数か所あり) |
公共 | フットサル(12面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
公共 | バトミントン(3面) | |
テニス | 公共 | オムニコート(24面) |
武道館 | 公共 | 柔道場(2面) |
音楽ホール | 私有 | ピアノ1台有り |
研修会場 | 私有 | 大小あわせて3部屋 |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:9,000円(税別)より
茨城県鹿嶋市田野辺659
グランド | 私有 | 人工芝サッカー6面、野球場(1面) |
私有 | フットサル(4面) | |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
私有 | バトミントン(2面) | |
テニス | 私有 | クレイコート(25面) |
ホール | 私有 | ホール250名、(グランドピアノ1台) |
研修会場 | 私有 | 30名~100名収容 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,300円(税別)より
茨城県神栖市波崎1251
グランド | 私有 | 天然芝グランド7面(数か所あり)、野球場 |
私有 | フットサル(3面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
公共 | バトミントン(3面) | |
テニス | 公共 | クレイコート15面 |
ホール | 私有 | 大ホール500名、中ホール150名、小ホール4室 |
研修会場 | 私有 | 大小あわせて多数あり |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,700円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
群馬県利根郡片品村土出441
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
公共 | サッカー(1面) | |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
私有 | バトミントン(3面) | |
テニス | 私有 | クレーコート(11面) |
武道場 | 私有 | 体育館利用(畳200枚) |
音楽 | 私有 | 体育館利用 |
研修会場 | 私有 | 広間利用 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
※4月~11月の期間になります。
群馬県みどり市東町草木1654-1
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
公共 | サッカー(1面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
公共 | バトミントン(6面) | |
テニス | 公共 | オムニコート(4面) |
弓道場 | 公共 | 射場5連立 |
研修会場 | 私有 | 多目的ホール1 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
テニス | 公共 | ハードコート(2面) |
研修会場 | 私有 | 会議室 |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,380円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:9,120円(税別)より
群馬県桐生市相生町5-111-3
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
公共 | サッカー(1面)・陸上 | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(3面) |
公共 | バトミントン(10面)・卓球台(24台) | |
研修会場 | 私有 | 会議室(大小あわせて6ヶ所) |
音楽 | 公共 | 音楽ホール利用 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,600円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
群馬県利根郡片品村土出2609
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
公共 | サッカー(1面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
テニス | 公共 | クレーコート(8面) |
ゴルフ | 私有 | グランドゴルフ(5月~10月) |
研修会場 | 私有 | 会議室(2) |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
※4月~11月の期間になります。
埼玉県秩父郡小鹿野町三山243
グランド | 公共 | サッカー(1面)、野球場(1面) |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)、バドミントン(3面) |
私有 | 道場(100畳) | |
ホール | 私有 | 音楽ホール(ピアノ1台)80名 |
研修会場 | 私有 | 会議室(2) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
埼玉県秩父市大宮5911-1
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
テニス | 公共 | クレイコート(46面)、ハードコート(6面) |
ホール | 私有 | 音楽ホール |
研修会場 | 私有 | 大小会議室(4) |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,600円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
埼玉県秩父郡小鹿野町般若260
グランド | 公共 | サッカー(1面)、野球場(1面) |
公共 | フットサル(1面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
テニス | 公共 | ハードコート(6面)、クレーコート(50面) |
ホール | 私有 | 音楽ホール(ピアノ2台)95畳 |
研修会場 | 私有 | 会議室(2) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
埼玉県秩父市荒川小野原282
グランド | 公共 | サッカー(1面)、野球場(1面) |
公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) | |
体育館 | 公共 | バトミントン(4面) |
テニス | 公共 | ハードコート(4面) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:6,500円(税別)より
千葉県長生郡長柄町長柄山522
体育館 | 私有 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、バトミントン(6面) |
グランド | 私有 | サッカー(天然芝2面) |
フットサル | 私有 | フットサル(6面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(50名×4) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,480円(税別)より
一般合宿料金:1泊3食付き:7,920円(税別)より
千葉県長生郡白子町中里4482
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、バトミントン(6面) |
グランド | 公共 | サッカー(芝2面) |
弓道場 | 公共 | 4人立ち |
ホール | 私有 | 500㎡ (ピアノ1台) |
研修会場 | 私有 | 会議室(3部屋) |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
千葉県長生郡一宮町一宮2824
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
武道場 | 公共 | 柔道・空手など(404㎡) |
テニス | 公共 | ハードコート(4面) |
研修会場 | 私有 | 広間利用(90畳) |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:9,000円(税別)より
千葉県長生郡白子町中里4482
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
野球場 | 公共 | 野球場(1面) |
グランド | 私有 | サッカー(人工芝2面) |
フットサル | 私有 | フットサル(2面) |
テニス | 私有 | オムニコート(27面)、ハードコート(4面) |
研修会場 | 私有 | 会議室 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
千葉県長生郡白子町中里4442
野球場 | 公共 | 野球場(1面) |
グランド | 私有 | サッカー(人工芝2面) |
テニス | 私有 | オムニコート(27面)、ハードコート(4面) |
研修会場 | 私有 | 会議室 |
ホール | 私有 | 90畳、ピアノ1台 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
千葉県長生郡白子町驚963
体育館 | 私有 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、卓球(34台) |
グランド | 公共 | サッカー(2面) |
フットサル | 私有 | フットサル(5面) |
テニス | 私有 | オムニコート(21面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(80名など4分割可能) |
多目的ホール | 私有 | 音楽・ダンス・空手など利用 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
千葉県安房郡鋸南町大穴1032
フットサル | 私有 | 人工芝(3面)ナイター設備あり |
スカッシュ | 私有 | スカッシュコート(3面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,790円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,130円(税別)より
千葉県銚子市野尻町1600
体育館 | 私有 | バスケ(2面)・バレー(2面)・バドミントン(6面)・野球用室内練習場 |
多目的ホール | 私有 | 会議など利用できます。 |
テニス | 公共 | クレーコート(3面) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊3食付き:7,500円(税別)より
千葉県南房総市白浜町滝口6767-1
音楽ホール | 私有 | 大ホール(席800名) |
スタジオ | 私有 | ダンス・音楽練習(分割6) |
多目的ホール | 私有 | 会議室(1) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,480円(税別)より
一般合宿料金:1泊3食付き:7,920円(税別)より
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根湖尻164
体育館 | 私有 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・バトミントン(4面) |
レイクアリーナ箱根 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・バトミントン(6面) |
ホール | 私有 | 音楽やダンスに利用できます。 |
研修会場 | 私有 | 会議室(大小10室) |
学生合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,500円(税別)より
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・バトミントン(6面) |
テニス | 私有 | オムニコート(2面) |
プ―ル | 私有 | 室内プール(25m×3レーン) |
研修会場 | 私有 | 会議室(50名) |
学生合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
※昼食は@1,296円より
神奈川県足柄上郡山北町中川316-1
武道場 | 私有 | 空手・柔道(畳90枚) |
ホール | 私有 | 卓球台(5台) |
音 楽 | 私有 | 音楽やダンスに利用できます。 |
体育館 | 公共 | バスケット(1面)、バレーボール(1面) |
研修会場 | 私有 | ホール利用(100名) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊3食付き:7,500円(税別)より
静岡県伊豆市大野1826
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)・バトミントン(2面) |
フットサル | 私有 | 室内フットサルコート(3面) |
ウェート | 私有 | 各種ウェートトレーニング機器あり |
ウッドフロアー | 私有 | 武道・ダンスなど |
研修会場 | 私有 | 120名(3分割)、40名、他に小会議室2つ |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,500円(税別)より
※昼食は800円~1,000円になります。
静岡県駿東郡小山町大胡田958
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(4面)、バドミントン(8面) |
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
フットサル | 私有 | フットサル(2面) |
テニス | 私有 | オムニコート(3面)、ハードコート(3面) |
弓道場 | 公共 | 6人立ち |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
静岡県掛川市菊浜100-3
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
野球場 | 公共 | 野球場(1面) |
テニス | 公共 | オムニコート(4面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(100名) |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
※昼食は648円~になります。
静岡県伊豆市下白岩1430
グランド | 私有 | サッカー(1面)・フットサル(4面) |
野球場 | 私有 | 野球場(1面) |
テニス | 私有 | オムニコート(4面) |
ウェート | 私有 | トレーニングルーム有り |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)、バレーボール(2面) |
研修会場 | 私有 | 70名、30名、50名×3 |
プール | 私有 | 50m×7レーン |
学生合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
※昼食は864円~
静岡県賀茂郡稲取3349-1
グランド | 公共 | サッカー(1面)・野球場(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)、バレーボール(2面)、バトミントン(8面) |
テニス | 私有 | オムニコート(13面)、マテフレックスコート(9面) |
研修会場 | 私有 | 54名×2、24名×3 |
学生合宿料金:1泊2食付き:9,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:10,000円(税別)より
静岡県伊豆市土肥746
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
テニス | 公共 | ハードコート(4面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(食事会場と併用) |
学生合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
※昼食は700円~になります。
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本124-14
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
野球場 | 公共 | 野球場(1面) |
体育館 | 私有 | バスケットボール(2面)、バレーボール(2面)、バトミントン(8面) |
ミニ体育館 | 私有 | 武道、ダンスなど |
研修会場 | 私有 | 大会議室、小会議室(2) |
学生合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997
グランド | 公共 | サッカー(1面)、野球場(1面) |
私有 | サッカー(1面) | |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
テニス | 公共 | オムニコート(2面) |
研修会場 | 私有 | 大小合わせて会議室(6) |
ホール | 私有 | 音楽ホール(ピアノ1台) |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
山梨県南都留郡山中湖村平野520-15
グランド | 私有 | サッカー(1面)、野球(1面) |
体育館 | 私有 | バスケットボール(2面)・バレーボール(3面)・バトミントン(8面) |
テニス | 私有 | クレー(28面)、オムニ(5面) |
多目的ホール | 私有 | ダンスホールとして |
研修会場 | 私有 | 180名の会議室(4分割可) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
山梨県南都留郡鳴沢村絶頭7216
グランド | 公共 | サッカー(2面)、野球場(2面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・バトミントン(3面) |
武道場 | 公共 | 剣道場、柔道 |
テニス | 公共 | 室内クレイコート(2面) |
音楽ホール | 私有 | 150畳(3分割)グランドピアノ2台 |
研修会場 | 私有 | 会議室(2分割可) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-19
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)・バトミントン(4面) |
道場 | 公共 | 柔道・剣道(体育館利用) |
テニス | 民営 | ハードコート(8面)、クレイコート(8面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(3) |
学生合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
山梨県南都留郡富士河口湖町長浜395
グランド | 公共 | サッカー(2面)、野球場(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・バトミントン(4面) |
陸上競技場 | 公共 | 400mトラック |
テニス | 公共 | クレイコート(4面) |
音楽ホール | 私有 | 本館ホール(180畳)、別館ダンスホール(120畳) |
研修会場 | 私有 | 200名の会議室(4分割可) |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:10,000円(税別)より
山梨県南都留郡山中湖村平野210
グランド | 私有 | サッカー(1面)、ハンドボール(1面) |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(3面) |
私有 | バトミントン(6面)・卓球台(20台) | |
テニス | 私有 | クレーコート(40面) |
音楽室 | 私有 | セミナーハウス(140畳) |
研修会場 | 私有 | 150名(1)、30名(3) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
山梨県南都留郡山中湖村平野339
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)、バトミントン(6面) |
グランド | 公共 | サッカー(1面) |
テニス | 私有 | クレーコート(17面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(5) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,912円(税別)より
一般合宿料金:1泊3食付き:8,424円(税別)より
山梨県南都留郡山中湖村平野479
グランド | 私有 | サッカー(1面)・ラクビー・アメフト(1面) |
研修会場 | 私有 | 会議室(2) |
テニス | 公共 | オムニコート(3面) |
グランド | 公共 | 野球場(1面) |
学生合宿料金:1泊2食付き:5,760円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,100円(税別)より
山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面) |
グランド | 私有 | サッカー(1面) |
陸上トラック | 私有 | 400mトラック6レーン |
研修会場 | 私有 | 会議室(4) |
テニス | 公共 | クレーコート(3面) |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,480円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,920円(税別)より
長野県茅野市北山3419-1
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)、バトミントン(3面) |
グランド | 公共 | サッカー |
テニスコート | 公共 | オムニコート (4面) |
研修会場 | 私有 | 専用セミナー室(7) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
長野県上水内郡信濃町黒姫高原2014-2
体育館 | 公共 | バスケットボール(3面)・バレーボール(2面)、バトミントン(8面) |
グランド | 私有 | ラクビー、サッカー、ラクロス |
武道場 | 公共 | 柔道、剣道 |
テニスコート | 公共 | ハードコート (11面) |
研修会場 | 私有 | 80名 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
長野県諏訪市高島2-1201-48
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、バトミントン(6面) |
グランド | 公共 | サッカー、ソフトボール |
テニスコート | 公共 | オムニコート (4面) |
武道場 | 公共 | 空手、剣道、柔道、卓球(5台) |
研修会場 | 私有 | 100名 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
長野県北佐久郡軽井沢町塩沢527
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(3面)、バトミントン(8面) |
グランド | 公共 | サッカー、野球 |
テニスコート | 私有 | クレーコート (12面) |
研修室 | 私有 | 広間利用になります(40名) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,700円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,000円(税別)より
長野県上田市菅平高原1223-4629
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)、バトミントン(4面) |
グランド | 私有 | ラクビー、サッカー、(人工芝3面、天然芝1面) |
音 楽 | 私有 | コンベンションホール利用 |
研修会場 | 私有 | 70名×2、40名×5 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,500円(税別)より
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉753-2
体育館 | 公共 | バスケットボール(1面)・バレーボール(2面)、バトミントン(4面) |
グランド | 公共 | サッカー、野球、ソフトボール、フットサル |
テニスコート | 私有 | クレイコート (17面) |
多目的ホール | 私有 | 卓球、ビリヤード |
学生合宿料金:1泊2食付き:6,800円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:7,500円(税別)より
長野県妙高市大字樽本字八坊主丙1101-7
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)、バトミントン(8面) |
グランド | 公共 | サッカー、ラクビー |
テニスコート | 私有 | ハードコート (14面) |
研修会場 | 私有 | 40名、20名 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1920
グランド | 公共 | 野球、サッカー(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
テニス | 公共 | ハードコート(18面)) |
研修会場 | 私有 | 会議室(80名×2) |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,500円(税別)より
※期間限定 3月20日~11月30日
新潟県南魚沼郡湯沢町三国324
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)・バトミントン(4面) |
卓球場 | 私有 | 卓球台(24台)、剣道・柔道など |
テニス | 公共 | ハードコート(9面)) |
研修会場 | 私有 | 50名、100名 |
グランド | 公共 | 野球場など手配可能 |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,500円(税別)より
一般合宿料金:1泊2食付き:8,000円(税別)より
新潟県南魚沼市小栗山2910-114
グランド | 公共 | 野球、サッカー(1面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面)・卓球台(20台) |
テニス | 私有 | ハードコート(8面)) |
研修会場 | 私有 | 会議室(120畳2分割) |
プール | 私有 | ガーデンプール(25m×4コース)7月~9月上旬 |
学生合宿料金:1泊3食付き:7,000円(税別)より
新潟県南魚沼郡湯沢町三国324
グランド | 公共 | 野球場(1面)、サッカー(2面) |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
公共 | バトミントン(8面)、卓球台(12台)、剣道など | |
テニス | 公共 | ハードコート(21面)) |
多目的ホール | 私有 | 40坪(フローリング) |
学生合宿料金:1泊3食付き:6,750円(税別)より
新潟県魚沼郡湯之谷芋川字大鳥1713-3
グランド | 私有 | サッカー(1面)、ラクロス(1面) |
体育館 | 私有 | バスケットボール(1面)・バレーボール(1面)・バトミントン(3面) |
テニス | 私有 | オムニコート(4面)) |
研修会場 | 私有 | 会議室(8室) |
学生合宿料金:1泊3食付き:5,400円(税別)より
期間限定 6月1日~10月31日
新潟県十日町市珠川
グランド | 公共 | バスケットボール(2面)、バレーボール(2面) |
私有 | フットサルコート(1面) | |
体育館 | 公共 | バスケットボール(2面)・バレーボール(2面) |
テニス | 私有 | オムニコート(8面)) |
研修会場 | 私有 | 会議室(100名×1)(40名×1) |
プール | 私有 | 室内プール |
学生合宿料金:1泊3食付き:8,800円(税別)より
期間限定 3月20日~12月20日
お取消・変更手数料について
(1)お申込後、お客様のご都合で解除又は変更される場合、当社の取消、変更手数料を申し受けます。
取消の場合・・・1人につき210円
変更の場合・・・1人につき105円
(2)お宿泊施設の定める取消料として下記に定める取消料を申し受けます。
契約解除の通知をうけた日 | |||||||||
申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6・7日前 | 8~14日前 | 15~30日前 |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
15~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | 無料 | 無料 | 無料 |
30~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | 無料 |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 15% | 10% |